Italia alle Europee
| Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
|---|
| ITALIA | 7882 su 7915 | 16,75 | 16,66 | 43,85 | 42,14 | 55,97 | 58,64 |
| ABRUZZO | 304 su 305 | 14,13 | 16,62 | 40,04 | 46,96 | 52,62 | 64,15 |
| BASILICATA | 131 su 131 | 11,46 | 11,87 | 34,40 | 32,52 | 47,29 | 49,45 |
| CALABRIA | 402 su 404 | 11,06 | 10,66 | 33,60 | 32,10 | 43,37 | 45,45 |
| CAMPANIA | 549 su 550 | 11,47 | 12,90 | 34,43 | 34,00 | 47,58 | 51,09 |
| EMILIA-ROMAGNA | 327 su 328 | 22,96 | 23,56 | 55,17 | 52,35 | 67,33 | 70,00 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 19,17 | 18,61 | 45,22 | 42,20 | 57,05 | 57,60 |
| LAZIO | 377 su 378 | 16,55 | 14,72 | 42,63 | 39,36 | 53,33 | 56,38 |
| LIGURIA | 233 su 234 | 20,09 | 19,92 | 48,06 | 46,80 | 60,56 | 62,70 |
| LOMBARDIA | 1503 su 1507 | 20,85 | 20,52 | 51,68 | 50,29 | 64,81 | 67,30 |
| MARCHE | 227 su 228 | 17,34 | 17,67 | 48,86 | 47,03 | 62,20 | 65,50 |
| MOLISE | 135 su 136 | 15,35 | 15,24 | 41,91 | 39,73 | 53,19 | 54,69 |
| PIEMONTE | 1167 su 1181 | 20,00 | 19,92 | 50,80 | 50,57 | 64,63 | 67,41 |
| PUGLIA | 256 su 258 | 13,67 | 13,60 | 36,74 | 33,92 | 49,27 | 51,60 |
| SARDEGNA | 377 su 377 | 10,86 | 11,65 | 28,03 | 29,43 | 36,26 | 42,01 |
| SICILIA | 390 su 390 | 8,63 | 9,34 | 27,11 | 28,48 | 37,52 | 42,88 |
| TOSCANA | 273 su 273 | 19,89 | 19,46 | 53,41 | 49,18 | 65,79 | 66,69 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 291 su 291 | 17,53 | 14,79 | 45,60 | 35,77 | 59,87 | 52,79 |
| UMBRIA | 91 su 92 | 19,49 | 19,32 | 54,35 | 51,47 | 67,66 | 70,47 |
| VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 16,32 | 14,87 | 39,31 | 37,49 | 51,92 | 49,58 |
| VENETO | 560 su 563 | 19,66 | 19,08 | 49,49 | 45,78 | 63,70 | 63,96 |
CAMPANIA EUROPEE E COMUNALI
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. |
|---|
| CAMPANIA | 175 su 176 | 18,82 | 53,27 | 68,99 | 72,63 |
| AVELLINO | 45 su 45 | 17,40 | 51,24 | 65,31 | 68,19 |
| BENEVENTO | 27 su 27 | 19,86 | 53,25 | 65,91 | 69,44 |
| CASERTA | 35 su 35 | 19,23 | 55,24 | 71,34 | 75,36 |
| NAPOLI | 20 su 20 | 18,00 | 52,39 | 69,88 | 72,80 |
| SALERNO | 48 su 49 | 20,10 | 54,19 | 70,07 | 74,82 |
VOTANTI COMUNI PROVINCIA DI SALERNO
| Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
|---|
| SALERNO | 157 su 158 | 13,07 | 13,57 | 37,96 | 35,63 | 51,96 | 54,65 |
| ACERNO | 7,54 | 9,68 | 26,34 | 28,77 | 38,52 | 47,86 | |
| AGROPOLI | 11,29 | 11,24 | 33,31 | 29,12 | 45,35 | 47,00 | |
| ALBANELLA | 26,10 | 25,34 | 63,66 | 61,09 | 76,82 | 79,03 | |
| ALFANO | 5,01 | 5,14 | 16,37 | 17,90 | 24,19 | 30,48 | |
| ALTAVILLA SILENTINA | 9,75 | 9,75 | 30,54 | 28,29 | 46,76 | 49,43 | |
| AMALFI | 9,11 | 11,81 | 27,24 | 28,34 | 39,61 | 45,84 | |
| ANGRI | 10,35 | 11,51 | 30,66 | 30,43 | 43,78 | 49,94 | |
| AQUARA | 7,34 | 7,80 | 26,27 | 26,68 | 41,10 | 48,05 | |
| ASCEA | 23,66 | 28,14 | 61,83 | 62,79 | 71,93 | 78,15 | |
| ATENA LUCANA | 4,85 | 6,05 | 25,04 | 17,93 | 31,06 | 33,26 | |
| ATRANI | 27,81 | 29,68 | 63,01 | 62,45 | 78,36 | 80,13 | |
| AULETTA | 19,97 | 25,04 | 56,78 | 40,19 | 68,96 | 71,89 | |
| BARONISSI | 20,98 | 22,20 | 60,04 | 57,27 | 77,77 | 80,71 | |
| BATTIPAGLIA | 12,20 | 12,05 | 34,70 | 30,66 | 47,69 | 49,53 | |
| BELLIZZI | 23,88 | 26,75 | 61,14 | 65,68 | 76,41 | 84,40 | |
| BELLOSGUARDO | 18,78 | 16,63 | 53,52 | 47,93 | 60,55 | 63,53 | |
| BRACIGLIANO | 10,32 | 8,10 | 34,49 | 29,87 | 51,63 | 51,27 | |
| BUCCINO | 10,09 | 10,40 | 30,26 | 26,10 | 43,94 | 43,98 | |
| BUONABITACOLO | 6,94 | 15,53 | 23,03 | 40,78 | 30,01 | 57,56 | |
| CAGGIANO | 18,33 | 20,54 | 41,61 | 49,44 | 61,47 | 67,03 | |
| CALVANICO | 10,18 | 10,23 | 38,33 | 36,03 | 55,57 | 60,31 | |
| CAMEROTA | 6,01 | 7,72 | 19,08 | 21,90 | 27,07 | 35,56 | |
| CAMPAGNA | 10,36 | 9,53 | 30,72 | 28,36 | 45,38 | 46,24 | |
| CAMPORA | 12,34 | 16,54 | 36,30 | 35,09 | 43,19 | 47,60 | |
| CANNALONGA | 6,09 | 7,73 | 22,42 | 24,58 | 33,13 | 42,80 | |
| CAPACCIO PAESTUM | 21,05 | 10,75 | 60,74 | 28,55 | 79,56 | 45,50 | |
| CASAL VELINO | 11,62 | 11,21 | 32,30 | 31,66 | 42,70 | 48,04 | |
| CASALBUONO | 44,90 | 18,14 | 44,90 | 48,64 | 53,55 | 57,64 | |
| CASALETTO SPARTANO | 19,16 | 22,11 | 48,90 | 50,31 | 57,75 | 65,09 | |
| CASELLE IN PITTARI | 25,54 | 27,36 | 60,70 | 60,45 | 70,91 | 71,82 | |
| CASTEL SAN GIORGIO | 9,62 | 9,93 | 34,63 | 32,85 | 51,68 | 55,58 | |
| CASTEL SAN LORENZO | 9,10 | 6,64 | 24,69 | 16,07 | 37,34 | 34,70 | |
| CASTELCIVITA | 9,60 | 7,39 | 30,92 | 24,37 | 40,78 | 39,81 | |
| CASTELLABATE | 7,50 | 6,10 | 26,68 | 19,93 | 36,00 | 37,30 | |
| CASTELNUOVO CILENTO | 23,88 | 26,49 | 63,47 | 64,82 | 81,18 | 84,39 | |
| CASTELNUOVO DI CONZA | 6,48 | 7,32 | 14,74 | 17,19 | 17,01 | 20,87 | |
| CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 26,84 | 24,44 | 69,30 | 63,38 | 86,82 | 87,36 | |
| CAVA DE’ TIRRENI | 10,20 | 10,40 | 33,00 | 29,38 | 48,48 | 52,88 | |
| CELLE DI BULGHERIA | 10,24 | 18,69 | 25,71 | 34,98 | 35,10 | 43,83 | |
| CENTOLA | 6,69 | 6,62 | 24,66 | 18,01 | 37,02 | 34,06 | |
| CERASO | 4,56 | 5,17 | 20,82 | 19,31 | 32,12 | 35,60 | |
| CETARA | 11,90 | 11,71 | 35,91 | 11,71 | 49,52 | 44,87 | |
| CICERALE | 29,27 | 25,90 | 63,40 | 56,68 | 74,11 | 74,92 | |
| COLLIANO | 5,69 | 7,91 | 22,15 | 19,57 | 36,40 | 37,30 | |
| CONCA DEI MARINI | 6,47 | 10,74 | 25,57 | 29,33 | 39,97 | 45,03 | |
| CONTRONE | 8,86 | 8,15 | 29,01 | 28,40 | 43,00 | 47,28 | |
| CONTURSI TERME | 12,16 | 11,63 | 35,39 | 29,56 | 51,82 | 53,42 | |
| CORBARA | 10,44 | 11,62 | 33,88 | 36,65 | 52,20 | 58,12 | |
| CORLETO MONFORTE | 5,76 | 7,66 | 24,86 | 22,58 | 38,06 | 38,17 | |
| CUCCARO VETERE | 14,23 | 15,74 | 46,24 | 48,37 | 55,27 | 62,55 | |
| EBOLI | 11,81 | 11,89 | 31,44 | 30,79 | 43,05 | 46,30 | |
| FELITTO | 20,55 | 21,35 | 55,09 | 51,17 | 68,19 | 66,58 | |
| FISCIANO | 11,24 | 11,79 | 37,41 | 34,81 | 53,37 | 56,53 | |
| FURORE | 23,43 | 23,10 | 62,37 | 51,41 | 78,92 | 72,82 | |
| FUTANI | 10,25 | 20,93 | 40,63 | 48,46 | 51,16 | 61,31 | |
| GIFFONI SEI CASALI | 11,06 | 13,08 | 35,28 | 32,99 | 50,05 | 49,40 | |
| GIFFONI VALLE PIANA | 10,88 | 10,38 | 31,25 | 28,72 | 44,35 | 48,55 | |
| GIOI | 13,72 | 14,08 | 39,45 | 39,58 | 47,90 | 50,52 | |
| GIUNGANO | 14,83 | 27,50 | 40,12 | 67,85 | 56,01 | 87,34 | |
| ISPANI | 8,91 | 9,56 | 26,14 | 26,19 | 35,89 | 40,62 | |
| LAUREANA CILENTO | 23,53 | 18,67 | 62,16 | 47,40 | 70,86 | 64,19 | |
| LAURINO | 5,99 | 6,26 | 22,61 | 21,29 | 33,95 | 38,01 | |
| LAURITO | 9,58 | 6,36 | 25,00 | 25,06 | 35,86 | 41,40 | |
| LAVIANO | 6,86 | 5,60 | 20,45 | 20,56 | 33,47 | 31,28 | |
| LUSTRA | 7,41 | 6,92 | 26,75 | 23,84 | 35,97 | 40,45 | |
| MAGLIANO VETERE | 5,55 | 18,09 | 20,38 | 46,12 | 26,54 | 55,86 | |
| MAIORI | 9,17 | 10,69 | 28,35 | 28,14 | 42,24 | 45,44 | |
| MERCATO SAN SEVERINO | 12,44 | 28,62 | 36,04 | 65,86 | 49,96 | 81,55 | |
| MINORI | 25,35 | 30,35 | 62,55 | 60,74 | 80,71 | 81,81 | |
| MOIO DELLA CIVITELLA | 4,51 | 6,24 | 22,02 | 19,86 | 30,43 | 34,25 | |
| MONTANO ANTILIA | 52,75 | 20,54 | 52,75 | 51,15 | 63,89 | 66,98 | |
| MONTE SAN GIACOMO | 6,62 | 6,44 | 24,21 | 20,23 | 34,06 | 35,06 | |
| MONTECORICE | 8,70 | 7,74 | 27,11 | 22,95 | 36,26 | 36,40 | |
| MONTECORVINO PUGLIANO | 19,77 | 11,33 | 60,09 | 30,86 | N.P. | – | |
| MONTECORVINO ROVELLA | 9,96 | 8,62 | 30,54 | 25,10 | 41,50 | 41,02 | |
| MONTEFORTE CILENTO | 5,73 | 6,16 | 19,24 | 19,05 | 28,10 | 30,81 | |
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 5,13 | 4,07 | 18,83 | 16,35 | 29,03 | 28,56 | |
| MORIGERATI | 9,83 | 14,35 | 25,93 | 33,39 | 34,49 | 43,50 | |
| NOCERA INFERIORE | 8,56 | 9,96 | 27,92 | 27,26 | 43,95 | 48,54 | |
| NOCERA SUPERIORE | 19,54 | 24,39 | 59,79 | 60,63 | 79,74 | 84,43 | |
| NOVI VELIA | 6,22 | 24,02 | 25,72 | 59,31 | 38,07 | 74,92 | |
| OGLIASTRO CILENTO | 10,29 | 8,43 | 33,21 | 27,78 | 44,39 | 45,31 | |
| OLEVANO SUL TUSCIANO | 10,49 | 10,38 | 32,09 | 27,91 | 43,83 | 43,15 | |
| OLIVETO CITRA | 19,91 | 27,43 | 53,04 | 55,61 | 71,78 | 73,24 | |
| OMIGNANO | 23,78 | 27,33 | 65,04 | 71,17 | 80,65 | 90,29 | |
| ORRIA | 5,25 | 4,62 | 22,99 | 18,40 | 31,03 | 33,05 | |
| OTTATI | 26,16 | 20,76 | 70,14 | 61,97 | 77,05 | 75,91 | |
| PADULA | 4,30 | 4,00 | 16,23 | 12,66 | 23,78 | 23,44 | |
| PAGANI | 19,71 | 22,40 | 55,68 | 56,25 | 75,61 | 79,14 | |
| PALOMONTE | 10,12 | 8,77 | 29,18 | 22,05 | 47,56 | 40,65 | |
| PELLEZZANO | 12,16 | 23,73 | 35,12 | 59,03 | 49,34 | 77,58 | |
| PERDIFUMO | 6,05 | 5,11 | 24,27 | 20,66 | 38,41 | 39,59 | |
| PERITO | 6,49 | 6,26 | 24,88 | 26,26 | 34,61 | 39,05 | |
| PERTOSA | 7,28 | 10,30 | 33,38 | 31,36 | 43,85 | 52,73 | |
| PETINA | 9,77 | 10,26 | 28,84 | 26,27 | 50,00 | 50,56 | |
| PIAGGINE | 6,49 | 6,16 | 21,72 | 22,20 | 28,51 | 34,74 | |
| PISCIOTTA | 6,52 | 5,54 | 24,96 | 18,26 | 38,03 | 33,26 | |
| POLLA | 6,76 | 7,67 | 23,09 | 19,89 | 35,83 | 39,57 | |
| POLLICA | 10,57 | 10,38 | 30,16 | 26,55 | 39,63 | 45,68 | |
| PONTECAGNANO FAIANO | 12,33 | 12,33 | 33,95 | 31,07 | 48,16 | 49,98 | |
| POSITANO | 8,09 | 10,39 | 28,09 | 25,44 | 38,54 | 43,78 | |
| POSTIGLIONE | 9,15 | 13,08 | 27,94 | 33,32 | 38,13 | 51,06 | |
| PRAIANO | 7,09 | 9,99 | 24,50 | 23,98 | 36,77 | 43,96 | |
| PRIGNANO CILENTO | 9,58 | 9,81 | 29,13 | 28,89 | 39,21 | 45,31 | |
| RAVELLO | 10,68 | 10,51 | 25,22 | 27,36 | 34,96 | 42,98 | |
| RICIGLIANO | 19,29 | 19,59 | 53,06 | 54,32 | 87,20 | 84,15 | |
| ROCCADASPIDE | 9,89 | 9,41 | 32,07 | 27,89 | 45,33 | 46,94 | |
| ROCCAGLORIOSA | 7,41 | 7,43 | 25,49 | 23,81 | 36,41 | 40,57 | |
| ROCCAPIEMONTE | 9,43 | 10,05 | 33,11 | 30,65 | 48,08 | 52,06 | |
| ROFRANO | 17,48 | 22,02 | 45,73 | 55,32 | 54,44 | 62,45 | |
| ROMAGNANO AL MONTE | 10,94 | 7,78 | 34,65 | 32,34 | 53,50 | 57,49 | |
| ROSCIGNO | 6,91 | 16,04 | 31,52 | 40,87 | 38,42 | 65,14 | |
| RUTINO | 9,15 | 6,33 | 30,28 | 22,62 | 42,61 | 40,05 | |
| SACCO | 4,48 | 4,07 | 16,91 | 15,84 | 23,52 | 24,09 | |
| SALA CONSILINA | 17,26 | 19,96 | 52,77 | 50,54 | 67,22 | 69,63 | |
| SALENTO | 25,29 | 30,39 | 68,49 | 67,60 | 78,01 | 82,93 | |
| SALERNO | 11,90 | 11,36 | 36,31 | 32,57 | 51,14 | 53,74 | |
| SALVITELLE | 20,20 | 20,11 | 56,80 | 55,25 | 77,80 | 75,18 | |
| SAN CIPRIANO PICENTINO | 26,96 | 27,54 | 67,15 | 67,91 | 81,52 | 84,79 | |
| SAN GIOVANNI A PIRO | 8,99 | 8,09 | 23,89 | 20,11 | 32,15 | 30,92 | |
| SAN GREGORIO MAGNO | 8,44 | 7,78 | 26,69 | 22,27 | 39,05 | 38,37 | |
| SAN MANGO PIEMONTE | 11,41 | 14,51 | 37,91 | 36,10 | 52,72 | 56,53 | |
| SAN MARZANO SUL SARNO | 8,37 | 8,87 | 24,90 | 24,82 | 39,42 | 43,71 | |
| SAN MAURO CILENTO | 20,64 | 24,14 | 56,11 | 57,03 | 66,31 | 73,75 | |
| SAN MAURO LA BRUCA | 5,72 | 10,84 | 22,14 | 31,45 | 34,49 | 50,84 | |
| SAN PIETRO AL TANAGRO | 17,63 | 18,20 | 51,95 | 51,79 | 65,97 | 68,44 | |
| SAN RUFO | 14,98 | 18,81 | 38,75 | 42,68 | 50,98 | 61,89 | |
| SAN VALENTINO TORIO | 10,36 | 11,80 | 30,12 | 32,90 | 46,89 | 56,80 | |
| SANT’ANGELO A FASANELLA | 7,99 | 7,36 | 27,22 | 26,88 | 39,38 | 38,56 | |
| SANT’ARSENIO | 8,61 | 22,87 | 30,84 | 54,67 | 42,13 | 70,61 | |
| SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 10,05 | 11,06 | 34,27 | 35,61 | 53,56 | 58,01 | |
| SANTA MARINA | 11,39 | 11,21 | 31,45 | 29,89 | 41,70 | 49,36 | |
| SANTOMENNA | 3,31 | 3,64 | 13,87 | 10,52 | 19,05 | 18,00 | |
| SANZA | 9,19 | 9,69 | 30,11 | 30,21 | 42,89 | 42,86 | |
| SAPRI | 12,22 | 10,92 | 31,53 | 28,33 | 39,21 | 44,04 | |
| SARNO | 19,12 | 23,17 | 55,49 | 58,31 | 74,31 | 80,78 | |
| SASSANO | 7,25 | 6,78 | 22,73 | 17,87 | 32,14 | 30,35 | |
| SCAFATI | 19,89 | 10,59 | 56,30 | 28,11 | 74,76 | 45,85 | |
| SCALA | 12,96 | 16,78 | 32,16 | 30,14 | 42,91 | 49,51 | |
| SERRAMEZZANA | 9,25 | 6,31 | 26,87 | 26,13 | 38,51 | 35,74 | |
| SERRE | 11,06 | 11,72 | 30,15 | 30,22 | 42,35 | 47,64 | |
| SESSA CILENTO | 9,84 | 7,82 | 30,22 | 27,37 | 41,10 | 42,87 | |
| SIANO | 11,27 | 13,95 | 38,16 | 38,01 | 53,62 | 59,01 | |
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 10,81 | 8,91 | 30,99 | 25,35 | 44,95 | 45,02 | |
| STELLA CILENTO | 12,39 | 12,11 | 37,17 | 32,93 | 44,69 | 47,21 | |
| STIO | 4,85 | 7,00 | 18,11 | 22,49 | 26,79 | 34,10 | |
| TEGGIANO | 6,45 | 18,04 | 22,70 | 44,56 | 31,28 | 60,56 | |
| TORCHIARA | 19,07 | 22,76 | 59,25 | 59,40 | 70,38 | 76,47 | |
| TORRACA | 27,23 | 37,32 | 74,13 | 68,53 | 83,88 | 80,22 | |
| TORRE ORSAIA | 19,05 | 23,18 | 56,41 | 54,48 | 60,73 | 66,76 | |
| TORTORELLA | 4,48 | 5,87 | 18,72 | 20,89 | 25,24 | 32,90 | |
| TRAMONTI | 57,75 | 23,08 | 57,75 | 62,99 | 79,48 | 84,19 | |
| TRENTINARA | 7,99 | 6,71 | 27,01 | 23,81 | 39,01 | 38,38 | |
| VALLE DELL’ANGELO | 15,52 | 20,13 | 53,07 | 52,35 | 63,54 | 65,44 | |
| VALLO DELLA LUCANIA | 9,24 | 10,28 | 27,21 | 27,43 | 38,30 | 43,40 | |
| VALVA | 9,73 | 9,46 | 32,33 | 31,34 | 47,94 | 51,89 | |
| VIBONATI | 8,63 | 10,30 | 22,70 | 25,82 | 30,22 | 39,43 | |
| VIETRI SUL MARE | 20,30 | 25,23 | 55,22 | 56,65 | 71,97 | 77,03 |
VOTANTI COMUNI PROVINCIA NAPOLI
| Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
|---|
| NAPOLI | 92 su 92 | 10,28 | 12,56 | 30,99 | 32,00 | 43,46 | 48,45 |
| ACERRA | 8,33 | 8,28 | 25,16 | 22,60 | 37,91 | 38,10 | |
| AFRAGOLA | 7,32 | 8,22 | 21,72 | 21,41 | 32,27 | 35,48 | |
| AGEROLA | 8,61 | 9,57 | 31,59 | 29,99 | 46,40 | 52,15 | |
| ANACAPRI | 15,68 | 20,08 | 43,79 | 41,71 | 55,84 | 59,28 | |
| ARZANO | 8,39 | 9,84 | 25,31 | 26,17 | 38,03 | 44,02 | |
| BACOLI | 18,80 | 12,81 | 50,55 | 30,87 | 66,91 | 47,59 | |
| BARANO D’ISCHIA | 6,00 | 6,57 | 22,01 | 21,21 | 30,80 | 37,51 | |
| BOSCOREALE | 9,91 | 9,58 | 28,81 | 24,74 | 40,99 | 40,79 | |
| BOSCOTRECASE | 9,99 | 10,15 | 31,42 | 27,51 | 43,89 | 44,57 | |
| BRUSCIANO | 9,28 | 11,05 | 26,07 | 26,99 | 39,29 | 45,55 | |
| CAIVANO | 7,49 | 8,49 | 23,29 | 23,80 | 34,78 | 39,84 | |
| CALVIZZANO | 8,29 | 10,02 | 28,18 | 28,63 | 41,71 | 45,86 | |
| CAMPOSANO | 10,47 | 11,34 | 32,83 | 31,01 | 49,17 | 54,48 | |
| CAPRI | 22,17 | 25,63 | 56,49 | 53,34 | 66,08 | 69,74 | |
| CARBONARA DI NOLA | 31,94 | 30,79 | 76,14 | 76,61 | 88,18 | 91,57 | |
| CARDITO | 9,19 | 11,54 | 28,16 | 27,47 | 42,01 | 47,76 | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 10,03 | 11,35 | 30,11 | 29,41 | 44,46 | 48,86 | |
| CASAMARCIANO | 13,02 | 13,69 | 39,39 | 34,12 | 55,07 | 55,30 | |
| CASAMICCIOLA TERME | 20,52 | 22,35 | 60,98 | 57,43 | 71,84 | 74,32 | |
| CASANDRINO | 8,92 | 10,03 | 23,84 | 26,37 | 35,61 | 41,87 | |
| CASAVATORE | 15,90 | 12,33 | 47,74 | 31,10 | 65,21 | 50,98 | |
| CASOLA DI NAPOLI | 28,10 | 10,33 | 70,50 | 27,01 | 87,41 | 45,60 | |
| CASORIA | 13,53 | 9,99 | 42,61 | 27,50 | 62,33 | 45,09 | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 8,92 | 10,72 | 25,29 | 27,19 | 37,06 | 42,87 | |
| CASTELLO DI CISTERNA | 11,30 | 13,52 | 31,30 | 32,88 | 45,52 | 50,63 | |
| CERCOLA | 9,95 | 9,82 | 29,40 | 26,52 | 42,81 | 45,12 | |
| CICCIANO | 8,84 | 8,99 | 30,25 | 26,88 | 44,86 | 49,24 | |
| CIMITILE | 11,99 | 14,24 | 34,16 | 36,29 | 48,89 | 52,97 | |
| COMIZIANO | 30,79 | 29,84 | 71,64 | 64,52 | 84,14 | 79,66 | |
| CRISPANO | 19,22 | 11,31 | 53,87 | 28,27 | 76,14 | 48,11 | |
| ERCOLANO | 10,07 | 11,70 | 27,76 | 30,12 | 39,39 | 47,57 | |
| FORIO | 7,20 | 10,72 | 25,18 | 24,64 | 36,99 | 38,95 | |
| FRATTAMAGGIORE | 11,60 | 12,88 | 32,68 | 32,87 | 44,94 | 50,33 | |
| FRATTAMINORE | 8,13 | 9,41 | 25,90 | 27,95 | 40,59 | 46,37 | |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 8,51 | 9,53 | 26,54 | 26,96 | 37,26 | 41,70 | |
| GRAGNANO | 9,52 | 22,31 | 28,29 | 57,38 | 41,79 | 81,19 | |
| GRUMO NEVANO | 19,19 | 10,96 | 53,87 | 30,62 | 71,80 | 48,08 | |
| ISCHIA | 7,98 | 10,44 | 28,77 | 30,39 | 40,24 | 47,69 | |
| LACCO AMENO | 7,88 | 10,46 | 32,26 | 30,97 | 42,86 | 47,37 | |
| LETTERE | 9,71 | 8,32 | 29,39 | 27,09 | 44,83 | 50,55 | |
| LIVERI | 20,65 | 25,59 | 62,09 | 64,02 | 76,11 | 84,14 | |
| MARANO DI NAPOLI | 8,08 | 10,24 | 24,49 | 27,47 | 35,82 | 41,58 | |
| MARIGLIANELLA | 11,21 | 11,95 | 32,18 | 31,14 | 46,81 | 51,66 | |
| MARIGLIANO | 10,43 | 24,74 | 31,46 | 59,44 | 44,03 | 79,72 | |
| MASSA DI SOMMA | 9,09 | 10,59 | 27,20 | 29,03 | 42,41 | 47,69 | |
| MASSA LUBRENSE | 7,00 | 8,32 | 22,62 | 21,74 | 31,21 | 35,36 | |
| MELITO DI NAPOLI | 7,56 | 10,25 | 25,44 | 27,07 | 37,88 | 42,72 | |
| META | 22,86 | 27,54 | 73,07 | 60,15 | 73,07 | 77,82 | |
| MONTE DI PROCIDA | 8,08 | 10,16 | 23,79 | 25,96 | 33,60 | 40,58 | |
| MUGNANO DI NAPOLI | 8,61 | 9,03 | 26,26 | 25,17 | 38,68 | 42,36 | |
| NAPOLI | 9,79 | 11,89 | 29,32 | 29,79 | 40,02 | 42,84 | |
| NOLA | 23,11 | 28,91 | 63,28 | 62,02 | 80,48 | 84,73 | |
| OTTAVIANO | 8,51 | 8,57 | 28,63 | 25,93 | 42,39 | 43,86 | |
| PALMA CAMPANIA | 10,31 | 9,73 | 36,96 | 30,43 | 51,55 | 51,37 | |
| PIANO DI SORRENTO | 10,86 | 12,62 | 31,77 | 32,18 | 43,20 | 49,98 | |
| PIMONTE | 8,06 | 9,44 | 25,17 | 21,91 | 40,70 | 41,84 | |
| POGGIOMARINO | 8,48 | 9,64 | 27,86 | 28,36 | 43,07 | 48,30 | |
| POLLENA TROCCHIA | 11,66 | 12,27 | 34,66 | 33,79 | 50,18 | 56,10 | |
| POMIGLIANO D’ARCO | 13,86 | 12,89 | 37,94 | 33,17 | 50,69 | 54,01 | |
| POMPEI | 10,78 | 29,71 | 32,45 | 67,09 | 44,72 | 83,76 | |
| PORTICI | 10,63 | 13,13 | 31,44 | 32,38 | 42,83 | 47,67 | |
| POZZUOLI | 9,75 | 11,17 | 29,17 | 28,56 | 40,04 | 43,30 | |
| PROCIDA | 11,49 | 15,12 | 33,59 | 34,89 | 44,30 | 51,45 | |
| QUALIANO | 8,27 | 8,23 | 28,78 | 22,06 | 40,88 | 39,30 | |
| QUARTO | 8,99 | 10,86 | 27,50 | 28,85 | 39,00 | 45,85 | |
| ROCCARAINOLA | 22,25 | 25,52 | 71,17 | 62,72 | 83,69 | 85,25 | |
| SAN GENNARO VESUVIANO | 8,29 | 25,17 | 27,56 | 62,59 | 40,33 | 84,18 | |
| SAN GIORGIO A CREMANO | 10,54 | 12,22 | 31,73 | 32,24 | 45,57 | 49,75 | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 9,36 | 10,38 | 32,02 | 31,06 | 48,56 | 52,52 | |
| SAN PAOLO BEL SITO | 15,64 | 11,44 | 40,85 | 36,43 | 54,07 | 56,06 | |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 10,46 | 13,39 | 34,10 | 34,29 | 48,24 | 53,74 | |
| SAN VITALIANO | 10,04 | 10,22 | 31,49 | 33,73 | 44,22 | 50,75 | |
| SANT’AGNELLO | 11,16 | 12,96 | 32,72 | 32,26 | 43,87 | 48,98 | |
| SANT’ANASTASIA | 15,83 | 18,34 | 51,09 | 49,24 | 76,99 | 79,08 | |
| SANT’ANTIMO | 7,88 | 10,50 | 25,10 | 23,39 | 37,61 | 41,43 | |
| SANT’ANTONIO ABATE | 25,68 | 26,71 | 70,27 | 68,07 | 86,42 | 88,90 | |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 17,31 | 24,19 | 54,50 | 62,91 | 79,82 | 86,40 | |
| SAVIANO | 8,38 | 9,91 | 27,41 | 26,56 | 41,94 | 47,03 | |
| SCISCIANO | 10,71 | 12,10 | 31,51 | 32,29 | 46,34 | 53,21 | |
| SERRARA FONTANA | 6,38 | 8,58 | 25,01 | 24,25 | 34,62 | 38,03 | |
| SOMMA VESUVIANA | 9,81 | 24,06 | 28,99 | 57,55 | 44,51 | 82,36 | |
| SORRENTO | 9,70 | 11,25 | 28,71 | 26,92 | 38,37 | 41,72 | |
| STRIANO | 22,10 | 26,66 | 64,11 | 61,28 | 83,40 | 86,26 | |
| TERZIGNO | 11,12 | 13,13 | 31,75 | 32,36 | 46,49 | 53,19 | |
| TORRE ANNUNZIATA | 6,61 | 8,58 | 24,66 | 24,90 | 39,03 | 42,27 | |
| TORRE DEL GRECO | 7,23 | 21,09 | 21,71 | 49,31 | 32,67 | 71,60 | |
| TRECASE | 17,02 | 18,10 | 51,72 | 48,34 | 72,07 | 74,66 | |
| TUFINO | 12,29 | 11,77 | 32,09 | 31,05 | 46,16 | 50,39 | |
| VICO EQUENSE | 10,61 | 11,29 | 32,76 | 29,42 | 47,49 | 49,14 | |
| VILLARICCA | 9,36 | 10,23 | 29,80 | 28,51 | 42,62 | 44,28 | |
| VISCIANO | 7,84 | 8,79 | 32,70 | 30,30 | 50,38 | 52,04 | |
| VOLLA | 7,95 | 9,51 | 25,77 | 27,12 | 39,33 | 46,11 |

