Il calcio è diventato sport obbligatorio nell’edizione del 1985 di Kobe, mentre nel 1993 a Buffalo c’è stata la prima volta del torneo femminile. A Napoli 2019 saranno 24 le squadre partecipanti, equamente divise tra compagini maschili e femminili, si comincia il 2 luglio per finire il 13 LUGLIO
![]()
GLI IMPIANTI
| TIPO | LUOGO | IMPIANTO |
|---|---|---|
| Gara | Aversa | Stadio A. Bisceglia |
| Gara | Caserta | Stadio A.Pinto |
| Gara | Salerno (principale) | Stadio Arechi |
| Gara | Benevento | Stadio Ciro Vigorito |
| Gara | Cercola | Stadio Comunale |
| Gara | Eboli | Stadio Dirceu |
| Gara | Pagani | Stadio M.Torre |
| Gara | Cava dei Tirreni | Stadio S.Lamberti |
| Gara | Nocera | Stadio San Francesco |
| Gara | Casoria | Stadio San Mauro |
| Allenamento | Napoli (Ponticelli) | Campo Sportivo G. Ascarelli |
| Allenamento | Montesarchio | Stadio A. Allegretto |
| Allenamento | Torre Annunziata | Stadio A. Giraud |
| Allenamento | Napoli (Barra) | Stadio Caduti di Brema |
| Allenamento | Casalnuovo | Stadio Comunale |
| Allenamento | Sarno | Stadio F. Squitieri |
| Allenamento | Frattamaggiore | Stadio P. Ianniello |
| Allenamento | Castellammare | Stadio R. Menti |
| Allenamento | Napoli | Stadio San Pietro a Patierno |
| Allenamento | Fisciano | Stadio Vittoria |
| Allenamento | Boscoreale | Stadio V. Pozzo |

