Al Leo di Siano, Nocerina-San Tommaso, chance a disposizione dei rossoneri baby per scalare, in caso di successo, qualche altra posizione nella classifica del girone tutto campano del campionato Juniores. Torna disponibile Ferri, classe 1999, il più esperto del gruppo. Le altre sfide di giornata saranno Savoia-Sorrento, Nola-Agropoli, Giugliano-Gladiator, Portici-Cavese e Turris-Gelbison.
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Sorrento | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 19 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Turris Calcio | 9 | 7 | 0 | 2 | 29:10 | 19 | 18 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Giugliano 1928 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | 7 | 18 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Portici | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 14 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | Gelbison Vallo D.Lucania | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | San Tommaso Calcio | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:13 | 7 | 11 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Nocerina | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:26 | -13 | 11 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Savoia 1908 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:16 | -3 | 9 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Nola | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:20 | -9 | 6 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Gladiator | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 5 |
| 11 | ![]() | (11) | ![]() | Cavese | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:11 | 5 | 0 |
| 12 | ![]() | (12) | ![]() | Agropoli | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:29 | -26 | 0 |














