Terza colonna con la percentuale delle 13,00; seconda con la percentuale alle 19,00; terza con la percentuale alle 23,00; quarta col dato del 2013 (si votò in due giorni). La media nazionale alle 23,00 è del 73,64 %.
| ABRUZZO | 124 su 305 | 19,38 | 61,29 | 73,94 | 73,83 |
| BASILICATA | 65 su 131 | 16,27 | 53,12 | 68,71 | 66,24 |
| CALABRIA | 138 su 405 | 15,11 | 49,55 | 60,89 | 60,07 |
| CAMPANIA | 111 su 550 | 16,95 | 52,59 | 70,99 | 70,86 |
| EMILIA-ROMAGNA | 100 su 331 | 22,72 | 65,99 | 76,88 | 79,46 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 87 su 215 | 22,56 | 62,44 | 74,94 | 76,06 |
| LAZIO | 107 su 378 | 18,88 | 55,47 | 74,03 | 75,51 |
| LIGURIA | 156 su 234 | 21,78 | 61,04 | 72,09 | 73,93 |
| LOMBARDIA | 285 su 1.516 | 20,92 | 62,28 | 78,43 | 79,20 |
| MARCHE | 98 su 229 | 19,81 | 62,22 | 78,37 | 79,68 |
| MOLISE | 34 su 136 | 17,88 | 56,46 | 70,28 | 76,95 |
| PIEMONTE | 505 su 1.197 | 20,44 | 61,88 | 75,96 | 75,77 |
| PUGLIA | 23 su 258 | 17,97 | 53,68 | 70,59 | 71,80 |
| SARDEGNA | 191 su 377 | 18,34 | 52,48 | 63,21 | 63,27 |
| SICILIA | 38 su 390 | 14,27 | 47,06 | 62,14 | 65,36 |
| TOSCANA | 96 su 274 | 21,17 | 63,88 | 77,86 | 77,66 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 106 su 292 | 20,85 | 60,57 | 71,51 | 81,55 |
| UMBRIA | 33 su 92 | 20,55 | 64,77 | 78,72 | 79,52 |
| VALLE D’AOSTA | 0 su 74 | 21,24 | 59,01 | N.P. | – |
| VENETO | 173 su 574 | 22,24 | 64,61 | 79,02 | 80,57 |

