Si attesta al 21.64% la percentuale di votanti nei 33 comuni salernitani registrata alle ore 12.00.
A Castel San Giorgio ben il 25,79% degli elettori ha già manifestato la propria preferenza alle urne alle ore 12.00; percentuale simile (con uno scarto di 0,40 appena) Mercato San Severino, i cui votanti alle 12.00 si sono attestati al 25,38. A Nocera Inferiore la percentuale si è fermata al 20,44%, mentre a Roccapiemonte il dato è del 22,12%.
Ad Agropoli la percentuale si è fermata al 21,94%, mentre a Capaccio-Paestum il dato registrato alle 12.00 è del 23,21%.
Di seguito, i dati di tutti registrati dalla Prefettura di Salerno alle ore 12.00.
Serre e Prignano Cilento i comuni dove l’affluenza è giunta quasi al 30%
| ACERNO | 24,78 | – | – | – | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROPOLI | 21,94 | – | – | – | ||||
| ALFANO | 16,73 | – | – | – | ||||
| BRACIGLIANO | 21,46 | – | – | – | ||||
| BUCCINO | 23,96 | – | – | – | ||||
| BUONABITACOLO | 20,78 | – | – | – | ||||
| CAMEROTA | 15,07 | – | – | – | ||||
| CAPACCIO PAESTUM | 23,21 | – | – | – | ||||
| CASTEL SAN GIORGIO | 25,79 | – | – | – | ||||
| CENTOLA | 14,74 | – | – | – | ||||
| COLLIANO | 21,02 | – | – | – | ||||
| GIFFONI SEI CASALI | 22,77 | – | – | – | ||||
| LAURITO | 22,46 | – | – | – | ||||
| MAGLIANO VETERE | 15,45 | – | – | – | ||||
| MERCATO SAN SEVERINO | 25,38 | – | – | – | ||||
| MONTECORICE | 17,64 | – | – | – | ||||
| NOCERA INFERIORE | 20,44 | – | – | – | ||||
| PALOMONTE | 25,53 | – | – | – | ||||
| PETINA | 20,86 | – | – | – | ||||
| PIAGGINE | 16,56 | – | – | – | ||||
| PISCIOTTA | 19,24 | – | – | – | ||||
| PRIGNANO CILENTO | 28,19 | – | – | – | ||||
| ROCCAPIEMONTE | 22,12 | – | – | – | ||||
| ROSCIGNO | 21,25 | – | – | – | ||||
| RUTINO | 12,10 | – | – | – | ||||
| SACCO | 18,49 | – | – | – | ||||
| SANT’ARSENIO | 22,42 | – | – | – | ||||
| SANTOMENNA | 7,76 | – | – | – | ||||
| SANZA | 21,07 | – | – | – | ||||
| SAPRI | 23,04 | – | – | – | ||||
| SERRE | 28,92 | – | – | – | ||||
| STELLA CILENTO | 23,76 | – | – | – | ||||
| STIO | 8,23 | – | – | – | ||||

