CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE
| 941026 | A.S.D. | ANFRA SPORT CLUB | ||
| 941026 | A.S.D. | REAL ANFRA 2010 | ||
| 621226 | A.S.D. | ANTESSANO CALCIO | ||
| 621226 | A.S.D. | ATLETICO SAN MARCO | ||
| 945890 | A.S.D. | ATLETICO A.V.16 | ||
| 945890 | A.S.D. | ATLETICO MARZANO .16 | ||
| 930792 | U.S. | AVELLINO 1912 SRL | ||
| 930792 | CALCIO AVELLINO 1912 SRL | |||
| 943727 | A.S.D. | BACOLI | ||
| 943727 | A.S.D. | SIBILLA BACOLI | ||
| 621144 | U.S.D. | BANZANO | ||
| 621144 | U.S.D. | BANZANO MONTORO | ||
| 620821 | A.S.D. | CITTA DI MERCOGLIANO | ||
| 620821 | A.S.D. | MERCOGLIANO 1999 | ||
| 72391 | A.S.D. | COMPRENSORIO ALBA NUOVA | ||
| 72391 | A.S.D. | ALBANOVA CALCIO | ||
| 921972 | ASDPOL | CONVERGENZA MAGNA GRAECIA | ||
| 921972 | A.S.D. | FUTSAL TIGERS | ||
| 74627 | A.S.D. | HERMES CASAGIOVE | ||
| 74627 | A.S.D. | CAMPANIA FELIX | ||
| 915228 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB CASALNUOVO | ||
| 915228 | A.S.D. | MADRIGAL CASALNUOVO | ||
| 933300 | A.S.D. | FUTSAL MARELLO | ||
| 933300 | A.S.D. | FUTSAL CLUB SOLOFRA | ||
| 944348 | A.S.D. | INTERSERINESE CALCIO | ||
| 944348 | U.S.D. | VIRTUS ACADEMY 2013 | ||
| 931912 | F.C.D. | LIONS MONS MILITUM | ||
| 931912 | F.C.D. | LMM MONTEMILETTO | ||
| 949422 | A.S.D. | N.D.T. | ||
| 949422 | A.S.D. | DREAL TEAM FEMMINILE | ||
| 948132 | A.S.D. | OMIGNANO STAZIONE | ||
| 948132 | A.S.D. | ACCIAROLI CALCIO 1986 | ||
| 947733 | A.S.D. | OSSERVANZA SOCCER | ||
| 947733 | A.S.D. | OSSERVANZA CTFJ STABIA | ||
| 939077 | A.S.D. | POLISPORTIVA FANCIULLESCA | ||
| 939077 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD | ||
| 943212 | A.S.D. | POL. SANTA MARIA CILENTO | ||
| 943212 | SSDARL | POL. SANTA MARIA CILENTO | ||
| 75223 | A.S.D. | SAN MARCO EVANGELISTA | ||
| 75223 | A.S.D. | SESSANA | ||
| 943303 | A.S.D. | SOCCER MAJELLA | ||
| 943303 | A.S.D. | SOCCER MAJELLA SCHETTER | ||
| 946985 | A.S.D. | SPORTING AUDAX | ||
| 946985 | A.S.D. | AUDAX HERAJON 1956 | ||
| 939163 | A.S.D. | SPORTING CAMPANIA | ||
| 939163 | A.S.D. | SPORTING BARR4A | ||
| 938293 | A.S.D. | SPORTING FUTSAL LIMATOLA | ||
| 938293 | A.S.D. | SIPREMIX LIMATOLA C5 | ||
| 933767 | A.S.D. | SPORTING TEAM | ||
| 933767 | A.S.D. | SPORTING TEAM MAROSO | ||
| 947905 | A.S.D. | STELLA CILENTO CALCIO | ||
| 947905 | A.S.D. | COMPRENSORIO MONTESTELLA | ||
| 933987 | A.S.D. | VIRTUS OTTAVIANO | ||
| 933987 | A.S.D. | VIRTUS OTTA VIANO 2001 | ||
| 935796 | U.S.D. | VIS ARIANO CALCIO SSDARL | ||
| 935796 | VIS ARIANO ACCADIA A.S.D. | |||
CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE
| 948173 | A.S.D. | ARAGONESE | AVERSA | CE |
| 948173 | A.S.D. | ARAGONESE LUSCIANO | LUSCIANO | CE |
| 944201 | A.S.D. | ATLETICO VE.CA | BATTIPAGLIA | SA |
| 944201 | U.S.D. | ZONE ALTE QUADRIVIO | EBOLI | SA |
| 74194 | A.S.D. | CARDITO CALCIO | CARDITO | NA |
| 74194 | A.S.D. | BOYS CAIVANESE | CAIVANO | NA |
| 941956 | A.S.D. | CITTA DI MARANO | MARANO DI NAPOLI | NA |
| 941956 | A.S.D. | CITTA DI ARZANO 2019 | ARZANO | NA |
| 933647 | A.S.D. | DSS CASALE | CASAL DI PRINCIPE | CE |
| 933647 | A.S.D. | REAL AGRO AVERSA | VILLA DI BRIANO | CE |
| 937902 | A.S.D. | DINAMO NAPOLI | NAPOLI | |
| 937902 | A.S.D. | NEW PROJECT DYNAMOKELLER | MARANO DI NAPOLI | NA |
| 920553 | A.S.D. | FLORIGIUM | MONTE DI PROCIDA | NA |
| 920553 | A.S.D. | ISOLA DI PROCIDA | PROCIDA | NA |
| 918563 | A.S.D. | FRANCO DELLA MONICA | NOCERA INFERIORE | SA |
| 918563 | A.S.D. | DE FEO SOCCER SC | PAGANI | SA |
| 943216 | A.S.D. | FULGOR SAN GIORGIO | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
| 943216 | A.S.D. | MARIANUM 2016 | NAPOLI | |
| 913969 | A.S.D. | FUTSAL POMIGLIANO | POMIGLIANO D’ARCO | NA |
| 913969 | A.S.D. | FUTSAL GUADAGNO PACK | CASTELLO DI CISTERNA | NA |
| 946021 | A.S.D. | GIALLO BLEU | SANT’ANTONIO ABATE | NA |
| 946021 | A.S.D. | GIALLO BLEU DI GRAGNANO | GRAGNANO | NA |
| 918919 | G.S. | HERAJON | CAPACCIO PAESTUM | SA |
| 918919 | A.S.D. | ATLETICO EBOLI 1925 | EBOLI | SA |
| 620511 | U.S. | REAL SAN FELICE | MONTORO | AV |
| 620511 | A.S.D. | MONTORO | MONTORO | AV |
| 947405 | SCA.D. | RISCATTO SCAMPIA | NAPOLI | |
| 947405 | A.S.D. | LA RINASCITA DELLO SPORT | MELITO DI NAPOLI | NA |
| 939147 | A.S.D. | SAN SALVATORE CALCIO | SAN SALVATORE TELESINO | BN |
| 939147 | A.S.D. | REAL PUGLIANELLO CALCIO | PUGLIANELLO | BN |
| 947265 | A.S.D. | VICO 1969 F.G.E.C. | PIANO DI SORRENTO | NA |
| 947265 | A.S.D. | CALCIO GIOVANNI FERRARO | VICO EQUENSE | NA |
| 946069 | A.S.D. | VIRTUS SANT’ANTIMO | SANT’ANTIMO | NA |
| 946069 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB SANT’ARPINO | SANT’ARPINO | CE |
| 947718 | A.S.D. | VIRTUS VESUVIO | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NA |
| 947718 | A.S.D. | VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO | OTTAVIANO | NA |
CAMBIO SEDE SOCIALE
| 939646 | A.S.D. | BOCA SOCCER | BOSCOREALE | NA |
| 939646 | A.S.D. | BOCA SOCCER | POGGIOMARINO | NA |
| 942274 | A.S.D. | MONELLO BOYS | VOLLA | NA |
| 942274 | A.S.D. | MONELLO BOYS | NAPOLI | |
| 931899 | A.S.D. | SAN MARCO VITULATINA | SAN MARCO EVANGELISTA | CE |
| 931899 | A.S.D. | SAN MARCO VITULATINA | SAN NICOLA LA STRADA | CE |
| 935878 | A.S.D. | STELLA VESUVIANA | BRUSCIANO | NA |
| 935878 | A.S.D. | STELLA VESUVIANA | MARIGLIANO | NA |
FUSIONI
| 620374 | U.S.D. | VIRTUS NOCERA | NOCERA SUPERIORE | SA |
| 945901 | A.S.D. | F3 NOCERA | NOCERA SUPERIORE | SA |
| 951506 | A.S.D. | F3 NUCERIA | NOCERA SUPERIORE | SA |
| 946273 | A.S.D. | CALCIO SANT’ANTONIO | FRATTAMAGGIORE | NA |
| 944130 | A.S.D. | FOOTBALL ROYAL AKERY | ACERRA | NA |
| 951507 | A.S.D. | ROYAL ACERRANA 2019 | ACERRA | NA |
| 945256 | A.P.D. | CASALNUOVO FRATTESE | CASALNUOVO DI NAPOLI | NA |
| 944102 | A.S.D. | POLISPORTIVA LE MASCOTTE | FRATTAMAGGIORE | NA |
| 951508 | A.S.D. | FRATTAMAGGIORE CALCIO | FRATTAMAGGIORE | NA |
| 75450 | A.C. | SANGENNARESE SSD ARL | SAN ENNARO VESUVIANO | NA |
| 935179 | A.S.D. | VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5 | ISCHIA | NA |
| 951509 | S.S.D. | ISCHIA CALCIO ARL | ISCHIA | NA |
| 621100 | A.S.D. | CLUB PONTE 98 | PONTE | BN |
| 948414 | A.S.D. | ACCADEMIA PONTE | PONTE | BN |
| 951510 | A.S.D. | PONTE 98 | PONTE | BN |
| 621256 | A.S.D. | U.S. GRIGIO ROSSI 1927 | BELLIZZI | SA |
| 946175 | A.S.D. | REAL ANGRI | ANGRI | SA |
| 951511 | A.S.D. | U.S. ANGRI 1927 | ANGRI | SA |
| 917083 | A.S.D. | SPORTING PUTEOLANA 1902 | PROCIDA | NA |
| 920396 | S.C.D. | VESUVIO | BOSCOTRECASE | NA |
| 951513 | A.S.D. | PUTEOLANA 1902 | BOSCOTRECASE | NA |
| 946200 | A.S.D. | DOLCE VITA C5 | SALA CONSILINA | SA |
| 917908 | A.S.D. | SPORTING SALA CONSILINA | SALA CONSILINA | SA |
| 951514 | A.S.D. | SPORTING SALA CONSILINA | SALA CONSILINA | SA |
SCISSIONI – in neretto la società che sorge dalla scissione
| 621259 | A.S.D. | JUNIOR DOMITIA (documentazione già in possesso Divisione Nazionale) | DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5 | CE |
| 951532 | A.S.D. | WOMEN CASTELVOLTURNO C5 (nuova affiliazione) | Regionale Calcio a 5 femminile | CE |
| 70623 | POL. | BISACCESE | Regionale Dilettanti | AV |
| 951530 | A.S.D. | FUTSAL IRPINIA FEMMINILE (nuova affiliazione) | Divisione Nazionale C5 femminile | AV |
Adeguamento denominazione sociale (Art.90 Legge 128/2004)
| 206743 | CSSC | SAN GIUSEPPE AFRAGOLA | NA | |
| 206743 | A.S.D. | SAN GIUSEPPE AFRAGOLA | NA |

