Da poco più di 12h si è finalmente chiuso il mercato acquisti, il grande fastidio degli allenatori di Serie A. In casa Napoli sicuramente sarà soddisfatto Antonio Conte, accontentato in tutto e per tutto da Aurelio De Laurentiis e Manna nonostante la stoccata sul mancato arrivo di Dean Ndoye, finito a quasi 50 milioni al Nottingham.
A partire dalla porta il Napoli ha deciso di fare un mercato grosso, ampio, per allungare e migliorare la rosa in vista delle coppe europee, investendo tanti soldi e risorse: ma sono tutti stati investiti bene?
In porta è stata imbastita una maxi operazione col Torino per Vanja Milinkovic-Savic in cambio sostanzialmente di Simeone e Ngonge: scambi di prestiti che a determinate condizioni diventano obblighi di riscatto. Per Vanja il Napoli spenderà in totale 22 milioni; da Simeone incasserà sicuramente 8 milioni mentre da Ngonge 1 milione per il prestito e il riscatto fissato a 17. Da segnalare anche il riscatto di Caprile da parte del Cagliari per 8 milioni.
In difesa ci sono stati gli esborsi maggiori: 18 milioni per Miguel Gutierrez e 31 per Sam Beukema dal Bologna, oltre ai 9 investiti precedentemente per Luca Marianucci. In uscita invece Natan è stato riscattato dal Betis dopo l’ottima stagione passata per 6 milioni di euro, Zerbin è andato in prestito con diritto alla Cremonese e Rafa Marin è tornato in Spagna, accasandosi al Villareal in prestito con diritto di riscatto.
A centrocampo sono arrivati Kevin De Bruyne, il grande colpo dell’estate napoletana, oltre al ritorno di Elmas a fronte del riscatto di Gaetano da parte del Cagliari e delle partenze in prestito di Folorunsho, Lindstrom e Cajuste.
In attacco invece il Napoli aveva chiuso il mercato con Lucca e Noa Lang (65 milioni in due) ma il brutto infortunio di Lukaku, che ne avrà almeno fino all’anno nuovo, hanno spinto Manna nuovamente sul mercato. Sul gong è infatti arrivato Hojlund, in prestito con obbligo di riscatto per un’operazione complessiva da 50 milioni. In uscita ovviamente il capolavoro Osimhen, ceduto a 75 milioni al Galatasaray e Giacomo Raspadori, ceduto a 22 all’Atletico Madrid.
📥 Acquisti Napoli
| Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Da | Tipo | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Beukema | Difensore centrale | 26 | Olanda | Bologna | Trasferimento | 31,00 mln € |
| Noa Lang | Ala sinistra | 26 | Olanda/Suriname | PSV Eindhoven | Trasferimento | 25,00 mln € |
| Miguel Gutiérrez | Terzino sinistro | 24 | Spagna | Girona | Trasferimento | 18,00 mln € |
| Vanja Milinković-Savić | Portiere | 28 | Serbia | Torino | Prestito oneroso | 15,00 mln € |
| Lorenzo Lucca | Punta centrale | 24 | Italia | Udinese | Prestito oneroso | 9,00 mln € |
| Luca Marianucci | Difensore centrale | 20 | Italia | Empoli | Trasferimento | 9,00 mln € |
| Rasmus Højlund | Punta centrale | 22 | Danimarca | Manchester Utd | Prestito oneroso | 6,00 mln € |
| Eljif Elmas | Ala sinistra | 25 | Macedonia del Nord | RB Lipsia | Prestito oneroso | 2,00 mln € |
| Kevin De Bruyne | Trequartista | 34 | Belgio | Manchester City | Parametro zero | Gratis |
| Emanuele Rao | Ala sinistra | 19 | Italia | SPAL | Parametro zero | Gratis |
📤 Uscite Napoli
| Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | A | Tipo | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Osimhen | Punta centrale | 26 | Nigeria | Galatasaray | Trasferimento | 75,00 mln € |
| Giacomo Raspadori | Seconda punta | 25 | Italia | Atlético Madrid | Trasferimento | 22,00 mln € |
| Natan | Difensore centrale | 24 | Brasile | Real Betis | Trasferimento | 9,00 mln € |
| Elia Caprile | Portiere | 23 | Italia | Cagliari | Trasferimento | 8,00 mln € |
| Gianluca Gaetano | Trequartista | 25 | Italia | Cagliari | Trasferimento | 6,00 mln € |
| Jesper Lindstrøm | Ala destra | 25 | Danimarca | Wolfsburg | Prestito oneroso | 1,50 mln € |
| Jens Cajuste | Mediano | 25 | Svezia | Ipswich | Prestito oneroso | 1,20 mln € |
| Cyril Ngonge | Ala destra | 25 | Belgio | Torino | Prestito oneroso | 1,00 mln € |
| Rafa Marín | Difensore centrale | 23 | Spagna | Villarreal | Prestito oneroso | 1,00 mln € |
| Giovanni Simeone | Punta centrale | 30 | Argentina | Torino | Prestito oneroso | 1,00 mln € |
| Michael Folorunsho | Centrocampista | 27 | Italia | Cagliari | Prestito oneroso | 0,50 mln € |
| Alessio Zerbin | Esterno destro | 26 | Italia | Cremonese | Prestito oneroso | 0,25 mln € |
| Walid Cheddira | Punta centrale | 27 | Marocco | Sassuolo | Prestito oneroso | 0,20 mln € |
| Giuseppe D’Agostino | Ala sinistra | 22 | Italia | Giugliano | Parametro zero | Gratis |
| Francesco Mezzoni | Terzino destro | 25 | Italia | Virtus Entella | Parametro zero | Gratis |
| Alessandro Spavone | Trequartista | 21 | Italia | Guidonia | Parametro zero | Gratis |
| Francesco Gioielli | Mediano | 21 | Italia | Afragolese | Parametro zero | Gratis |
| Matteo Marchisano | Terzino destro | 20 | Italia | Avellino | Parametro zero | Gratis |
| Alessandro Zanoli | Terzino destro | 24 | Italia | Udinese | Prestito | |
| Luis Hasa | Centrocampista | 21 | Italia/Albania | Carrarese | Prestito | |
| Emanuele Rao | Ala sinistra | 19 | Italia | Bari | Prestito | |
| Nosa Obaretin | Difensore centrale | 22 | Italia/Nigeria | Empoli | Prestito | |
| Lorenzo Sgarbi | Seconda punta | 24 | Italia | Pescara | Prestito | |
| Gennaro Iaccarino | Centrocampista | 22 | Italia | Arezzo | Prestito | |
| Antonio Cioffi | Ala sinistra | 22 | Italia | Livorno | Prestito | |
| Claudio Turi | Portiere | 20 | Italia | Altamura | Prestito | |
| Luigi D’Avino | Difensore centrale | 19 | Italia | Giugliano | Prestito | |
| Gianluca Vigliotti | Punta centrale | 20 | Italia | Pineto | Prestito | |
| Noah Okafor | Ala sinistra | 25 | Svizzera/Nigeria | Milan | Fine prestito | 30/06/25 |
| Philip Billing | Centrocampista | 29 | Danimarca/Nigeria | Bournemouth | Fine prestito | 30/06/25 |
| Simone Scuffet | Portiere | 29 | Italia | Cagliari | Fine prestito | 30/06/25 |

