Con un gol straordinario di Califano e un altro fondamentale di Colazza, quindi nel segno di due 2000 nocerini, la Juniores rossonera prosegue la scalata in classifica superando per 2-1 a Siano il San Tommaso ed arrivando a quota 14 punti in classifica.
| sabato, 16 novembre 2019 | |||||||||
| 14:00 | ![]() | Savoia 1908 | – | ![]() | Sorrento | 2 | : | 0 | |
| 14:30 | ![]() | Nola | – | ![]() | Agropoli | 2 | : | 0 | |
| 14:30 | ![]() | Giugliano 1928 | – | ![]() | Gladiator | 2 | : | 0 | |
| 14:30 | ![]() | Nocerina | – | ![]() | San Tommaso Calcio | 2 | : | 1 | |
| 14:30 | ![]() | Portici | – | ![]() | Cavese | 0 | : | 1 | |
| 14:30 | ![]() | Turris Calcio | – | ![]() | Gelbison Vallo D.Lucania | 2 | : | 1 | |
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() | (2) | ![]() | Turris Calcio | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:11 | 20 | 21 |
| 2 | ![]() | (3) | ![]() | Giugliano 1928 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 9 | 21 |
| 3 | ![]() | (1) | ![]() | Sorrento | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | 19 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Portici | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 14 |
| 5 | ![]() | (7) | ![]() | Nocerina | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:27 | -12 | 14 |
| 6 | ![]() | (8) | ![]() | Savoia 1908 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:16 | -1 | 12 |
| 7 | ![]() | (5) | ![]() | Gelbison Vallo D.Lucania | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 |
| 8 | ![]() | (6) | ![]() | San Tommaso Calcio | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:15 | 6 | 11 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Nola | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 9 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Gladiator | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 5 |
| 11 | ![]() | (12) | ![]() | Cavese | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 0 |
| 12 | ![]() | (11) | ![]() | Agropoli | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:31 | -28 | 0 |

























