La 16ª giornata di campionato ha confermato gli equilibri al vertice, con la Scafatese che mantiene il comando della classifica restando imbattuta ma pareggiando nel derby contro la Palmese. Alle sue spalle continuano l’inseguimento Trastevere e Nocerina (che getta via un’altra grande occasione), appaiate al secondo posto, mentre Budoni e Valmontone restano pienamente in corsa per le posizioni di alta classifica. In zona centrale equilibrio e distacchi ridotti, mentre nella parte bassa ogni punto continua a pesare nella lotta per la salvezza.
Serie D girone G: I risultati della sedicesima giornata
- Cassino–Latte Dolce 2-0
- Nocerina–Monastir 2-2
- Albalonga–Trastevere 2-2
- Anzio–Olbia 2-0
- Sarrabus Ogliastra–Valmontone 0-1
- Budoni–Flaminia 0-0
- Montespaccato–Ischia 2-0
- Palmese–Scafatese 1-1
- Monterotondo–Atletico Lodigiani 1-1
La classifica dopo la sedicesima giornata
Serie D girone G: Classifica (16ª giornata)
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scafatese | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 33 | 13 | +20 |
| 2 | Trastevere | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 17 | +11 |
| 3 | Nocerina | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 15 | +10 |
| 4 | Budoni | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 13 | +11 |
| 5 | Valmontone | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 21 | +4 |
| 6 | Monastir | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 |
| 7 | Albalonga | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 27 | 0 |
| 8 | Sarrabus Ogliastra | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 30 | -4 |
| 9 | Latte Dolce | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 10 | Ischia | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 11 | Flaminia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 21 | +2 |
| 12 | Olbia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 |
| 13 | Atletico Lodigiani | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 14 | Anzio | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 15 | Palmese | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 16 | Montespaccato | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 17 | Real Monterotondo | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 |
| 18 | Cassino | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 26 | -14 |

