| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIA | 151 su 550 | 16,95 | 52,59 | 71,01 | 70,92 |
| AVELLINO | 49 su 118 | 16,60 | 56,12 | 71,44 | 70,18 |
| BENEVENTO | 19 su 78 | 19,02 | 58,59 | 72,43 | 71,20 |
| CASERTA | 39 su 104 | 16,37 | 53,57 | 71,75 | 71,08 |
| NAPOLI | 25 su 92 | 16,62 | 50,30 | 70,34 | 71,16 |
| SALERNO | 19 su 158 | 17,95 | 55,12 | 69,76 | 70,92 |

