Nella giornata odierna i cittadini di ben 33 comuni della provincia di Salerno sono stati chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni comunali. Nocera Inferiore è il comune più grande che attende di conoscere ilnome del nuovo sindaco.
Gli altri comuni protagonisti di queste elezioni amministrative sono Acerno, Agropoli, Alfano, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Capaccio Paestum, Castel San Giorgio, Centola, Colliano, Giffoni Sei Casali, Laurito, Magliano Vetere, Mercato San Severino, Montecorice, Palomonte, Petina, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Roccapiemonte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sant’Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Stella Cilento e Stio.
Qualora nessun candidato dovesse raggiungere il 50% più 1 dei voti, si dovrà ricorrere al turno ballottaggio che si terrà, con molta probabilità, il prossimo 25 giugno. Di seguito i dati definitivi di affluenza alle urne.
| SALERNO | Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % definitiva | % precedente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21,64 | 48,55 | 70,17 | 74,55 | ||||
| ACERNO | 24,78 | 56,78 | 70,36 | 77,46 | ||||
| AGROPOLI | 21,94 | 48,56 | 71,86 | 76,03 | ||||
| ALFANO | 16,73 | 33,97 | 44,09 | 47,93 | ||||
| BRACIGLIANO | 21,46 | 53,23 | 80,53 | 83,50 | ||||
| BUCCINO | 23,96 | 52,77 | 69,58 | 72,80 | ||||
| BUONABITACOLO | 20,78 | 48,58 | 60,02 | 54,69 | ||||
| CAMEROTA | 15,07 | 38,78 | 54,18 | 56,72 | ||||
| CAPACCIO PAESTUM | 23,21 | 54,29 | 75,45 | 78,84 | ||||
| CASTEL SAN GIORGIO | 25,79 | 56,35 | 80,28 | 81,46 | ||||
| CENTOLA | 14,74 | 38,25 | 60,32 | 65,79 | ||||
| COLLIANO | 21,02 | 47,98 | 70,92 | 73,38 | ||||
| GIFFONI SEI CASALI | 22,77 | 54,30 | 77,71 | 83,51 | ||||
| LAURITO | 22,46 | 46,74 | 61,98 | 73,45 | ||||
| MAGLIANO VETERE | 15,45 | 41,49 | 50,78 | 53,68 | ||||
| MERCATO SAN SEVERINO | 25,38 | 52,84 | 74,31 | 78,94 | ||||
| MONTECORICE | 17,64 | 42,54 | 61,27 | 63,83 | ||||
| NOCERA INFERIORE | 20,44 | 45,22 | 73,56 | 79,26 | ||||
| PALOMONTE | 25,53 | 53,47 | 73,39 | 76,85 | ||||
| PETINA | 20,86 | 50,24 | 69,12 | 70,39 | ||||
| PIAGGINE | 16,56 | 39,68 | 49,50 | 56,84 | ||||
| PISCIOTTA | 19,24 | 45,95 | 63,68 | 68,29 | ||||
| PRIGNANO CILENTO | 28,19 | 55,89 | 75,42 | 77,07 | ||||
| ROCCAPIEMONTE | 22,12 | 49,88 | 75,95 | 80,75 | ||||
| ROSCIGNO | 21,25 | 51,98 | 63,32 | 68,45 | ||||
| RUTINO | 12,10 | 33,40 | 51,04 | 70,32 | ||||
| SACCO | 18,49 | 34,42 | 41,93 | 41,90 | ||||
| SANT’ARSENIO | 22,42 | 51,58 | 65,85 | 67,77 | ||||
| SANTOMENNA | 7,76 | 18,82 | 23,92 | 29,79 | ||||
| SANZA | 21,07 | 47,08 | 62,84 | 70,03 | ||||
| SAPRI | 23,04 | 47,76 | 64,96 | 72,35 | ||||
| SERRE | 28,92 | 57,45 | 81,10 | 85,09 | ||||
| STELLA CILENTO | 23,76 | 51,53 | 73,03 | 72,43 | ||||
| STIO | 8,23 | 30,79 | 43,18 | 55,82 | ||||

