Il dato dei votanti in provincia di Salerno sale al 48,54 % alle ore 19,00. Di seguito, comune per comune della provincia interessata al voto, il dato delle ore 12 e quello delle 19.
| ore 12 | ore 19 | |||||||
| ACERNO | 24,78 | 56,78 | – | – | ||||
| AGROPOLI | 21,94 | 48,56 | – | – | ||||
| ALFANO | 16,73 | 33,97 | – | – | ||||
| BRACIGLIANO | 21,46 | 53,23 | – | – | ||||
| BUCCINO | 23,96 | 52,77 | – | – | ||||
| BUONABITACOLO | 20,78 | 48,58 | – | – | ||||
| CAMEROTA | 15,07 | 38,78 | – | – | ||||
| CAPACCIO PAESTUM | 23,21 | 54,29 | – | – | ||||
| CASTEL SAN GIORGIO | 25,79 | 56,35 | – | – | ||||
| CENTOLA | 14,74 | 38,25 | – | – | ||||
| COLLIANO | 21,02 | 47,98 | – | – | ||||
| GIFFONI SEI CASALI | 22,77 | 54,30 | – | – | ||||
| LAURITO | 22,46 | 46,74 | – | – | ||||
| MAGLIANO VETERE | 15,45 | 41,49 | – | – | ||||
| MERCATO SAN SEVERINO | 25,38 | 52,84 | – | – | ||||
| MONTECORICE | 17,64 | 42,54 | – | – | ||||
| NOCERA INFERIORE | 20,44 | 45,22 | – | – | ||||
| PALOMONTE | 25,53 | 53,47 | – | – | ||||
| PETINA | 20,86 | N.P. | – | – | ||||
| PIAGGINE | 16,56 | 39,68 | – | – | ||||
| PISCIOTTA | 19,24 | 45,95 | – | – | ||||
| PRIGNANO CILENTO | 28,19 | 55,89 | – | – | ||||
| ROCCAPIEMONTE | 22,12 | 49,88 | – | – | ||||
| ROSCIGNO | 21,25 | 51,98 | – | – | ||||
| RUTINO | 12,10 | 33,40 | – | – | ||||
| SACCO | 18,49 | 34,42 | – | – | ||||
| SANT’ARSENIO | 22,42 | 51,58 | – | – | ||||
| SANTOMENNA | 7,76 | 18,82 | – | – | ||||
| SANZA | 21,07 | 47,08 | – | – | ||||
| SAPRI | 23,04 | 47,76 | – | – | ||||
| SERRE | 28,92 | 57,45 | – | – | ||||
| STELLA CILENTO | 23,76 | 51,53 | – | – | ||||
| STIO | 8,23 | 30,79 | – | |||||

